Zduńskowolski Szpital Powiatowy Sp. z o.o
ul. Królewska 29 , 98-220 Zduńska Wola, Łodzkie, Polska
- Magdalena Szymczak
- dr n. med. Tomasz Matyjas
- Tamara Małoszczyk
Główna Księgowa:
- mgr Aneta Lewandowska
St. Księgowa:
- Lidia Adamkiewicz
Księgowa:
- Monika Bejmert
☎️ Tel.: 43 824 41 57
St. Księgowa:
- Justyna Matusiak
☎️ Tel.: 43 824 41 70
Kierownik Działu:
- Dorota Klinger
Statystyka Medyczna i Ruch Chorych:
St. Statystyk Medyczny
- Agnieszka Włodarczyk
☎️ Tel.: 43 824 41 91
 
Rejestracja Usług Medycznych:
St. Statystyk Medyczny
- Katarzyna Tomczyk
Statystyk Medyczny
- Małgorzata Kaufman
- mgr. Karolina Czachorowska
☎️ Tel.: 43 824 41 94
Kierownik:
- Jolanta Kuta
- Aleksandra Drzazga
p/o Kierownik:
- mgr. Sylwia Ciepłucha
☎️ Tel.: 43 824 41 45
Koordynator:
- 
Radosław Opaliński 
Referent:
- Wiesława Ruta
- Justyna Matusiak
☎️ Tel.: 43 824 41 48
Pracownicy obsługi technicznej:
- Krzysztof Szewczyk
- Andrzej Urban
☎️ Tel.: 43 824 41 18
- Magdalena Szablewska-Gmerek
- Marcin Książyk
Administrator Sieci Informatycznej:
- Roman Lewandowski
- Piotr Czyżak
- Danuta Kapela
Referent:
- Wiesława Ruta
Główny specjalista ds. zamówień publicznych.
- mgr Aneta Ratajczyk
Obsługa sekretariatu:
- mgr Ewelina Nowicka
| JEDNOSTKA | NUMER TELEFONU | 
| Anestezjologia-Pielęgniarki | 43 824 41 72 | 
| Anestezjologia-Pokój Lekarski | 513 906 280 | 
| Apteka Szpitalna | 43 824 41 16 | 
| Endoskopia | 43 824 41 90 | 
| Holter/Próby wysiłkowe | 43 824 41 02 | 
| Intensywna | 43 824 41 78 | 
| Izba Przyjęć | 43 824 41 25 | 
| Laboratorium | 43 824 41 29 | 
| Oddział Chirurgii Ogólnej-Pielęgniarki | 43 824 41 36 | 
| Oddział Chirurgii Ogólnej-Pokój Lekarski | 43 824 41 49 | 
| Oddział Chirurgii Ogólnej-Sekretariat | 43 824 41 65 | 
| Oddział Dziecięcy-Pokój Lekarski | 43 824 41 77 | 
| Oddział Dziecięcy-Sekretariat | 43 824 41 93 | 
| Oddział Dziecięcy-Pielęgniarki | 43 824 41 39 | 
| Oddział Ginekologiczno-Położniczy-Pielęgniarki | 43 824 41 27 | 
| Oddział Ginekologiczno-Położniczy-Pokój Lekarski | 43 824 41 13 | 
| Oddział Ginekologiczno-Położniczy-Sekretariat | 43 824 41 12 | 
| Oddział Paliatywny | 43 824 41 35 | 
| Oddział Wewnętrzny z Pododdziałem Geriatrycznym-Lekarski | 43 824 41 75 | 
| Oddział Wewnętrzny z Pododdziałem Geriatrycznym-Pielęgniarki | 43 824 41 27 | 
| Oddział Wewnętrzny z Pododdziałem Geriatrycznym-Sekretariat | 43 824 41 32 | 
| Poradnia Leczenia Uzależnień | 43 824 51 70 | 
| Poradnia Zdrowia Psychicznego | 43 823 33 58 | 
| RTG | 43 824 41 33 | 
| Rehabilitacja-Oddział | 513 906 267 | 
| Fizjoterapia | 576 467 007 | 
| Tomografia Komputerowa | 43 824 41 61 | 
| Transport/POZ/NPL | 43 824 41 55 | 
| USG | 43 824 41 71 | 
| 
 Nocna i Świąteczna Pomoc Lekarska funkcjonuje w godzinach od 18.00 do 8.00 oraz całe soboty, niedziele i święta | 
 42 824 41 55 | 
| Rejestracja Ogólna funkcjonuje od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 16.00 | 43 824 41 68 | 











